ЗАО "Объединенная сварочная компания"
220073, г. Минск, ул. Гусовского д. 2А, ком.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190546355
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 18.06.2004
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-16:00 |
| Вторник | 10:00-16:00 |
| Среда | 10:00-16:00 |
| Четверг | 10:00-16:00 |
| Пятница | 10:00-15:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 924,37 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 29 мая 2026Инверторный аппарат PRO CUT 45 (L202) предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла толщиной до 12 мм.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим резки CUT | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 185–250 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 40 А |
| Потребляемая мощность | 8.8 кВА |
| Ток реза | 20–45 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 35 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Рабочее напряжение | 88–98 В |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 100 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.4 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 250 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 12 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка давления | Да |
| Проверка давления рабочей дуги | Да |
| Проверка давления дежурной дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.65 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 430 ×160 ×330 мм |
| Вес | 9 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем плазмотрона | Ц.а. |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
| Подключение сжатого воздуха | Б.р. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сварог |
| Страна производитель | Россия |