ЗАО "Объединенная сварочная компания"
220073, г. Минск, ул. Гусовского д. 2А, ком.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190546355
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 18.06.2004
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-16:00 |
| Вторник | 10:00-16:00 |
| Среда | 10:00-16:00 |
| Четверг | 10:00-16:00 |
| Пятница | 10:00-15:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
2 645,23 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 23 мая 2026REAL CUT 90 (L205)— инверторный аппарат предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла толщиной до 30 мм.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим резки CUT | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 22 А |
| Потребляемая мощность | 15 кВА |
| Ток реза | 20–80 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 65 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Рабочее напряжение | 88–112 В |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.5 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 310 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 30 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка давления | Да |
| Проверка давления рабочей дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров резки | Индикатор |
| Подключение к станкам ЧПУ | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 540× 250 ×380 мм |
| Вес | 17.5 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем плазмотрона | Ц.а. |
| Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сварог |
| Страна производитель | Россия |