ЗАО "Объединенная сварочная компания"
220073, г. Минск, ул. Гусовского д. 2А, ком.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190546355
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 18.06.2004
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-16:00 |
| Вторник | 10:00-16:00 |
| Среда | 10:00-16:00 |
| Четверг | 10:00-16:00 |
| Пятница | 10:00-15:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
4 415,08 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 29 мая 2026PRO TIG 300 P (W232)— многофункциональный инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC) и ручной дуговой сварки и наплавки покрытым электродом (ММА DC).
Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором, создающим поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 14.1 А |
| Потребляемая мощность TIG | 9.2 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 8.3 кВА |
| Сварочный ток TIG | 5–300 А |
| Сварочный ток MMA | 20–210 А |
| Рабочее напряжение TIG | 10.2 –22.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8 –28.4 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 60 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60/ 11.8 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 170 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5– 5.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Количество ячеек памяти программ сварки | 8шт. ( на все режимы сварки) |
| Память программ сварки | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом до сварки | 0–15 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 0.5–15.0 сек |
| Регулировка времени нарастания тока | Да |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Полная циклограмма TIG сварки | Да |
| Память программ TIG сварки | Да |
| Количество ячеек памяти TIG | 8 (на все режимы сварки) шт |
| Регулируемая частота импульсов | 0.5– 200 Гц |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Память программ MMA сварки | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 8 (на все режимы сварки) шт |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Подключение ДУ | Педаль |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Установка тележки | Да |
| Подключение горелки с управлением | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 566 ×223× 405 мм |
| Вес | 19.4 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
| Разъем управления горелки | 9 Pin |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение газа к горелке | Б.р. |
| Подключение газа, вход | Б.р. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сварог |
| Страна производитель | Россия |