ЗАО "Объединенная сварочная компания"
220073, г. Минск, ул. Гусовского д. 2А, ком.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190546355
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 18.06.2004
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-16:00 |
| Вторник | 10:00-16:00 |
| Среда | 10:00-16:00 |
| Четверг | 10:00-16:00 |
| Пятница | 10:00-15:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
1 237,97 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 20 мая 2026REAL ARC 250 (Z227)— инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим воздушно-дуговой строжки | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 17 А |
| Потребляемая мощность ММА | 11.3 кВА |
| Сварочный ток MMA | 20–250 А |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–30.0 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 63 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 193 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.6–5.0 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | –30…+40 °C |
| Коэффициент мощности | 0.78 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Габаритные размеры | 430 ×168×312 мм |
| Вес | 9.6 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сварог |
| Страна производитель | Россия |